Im Mietpreis inbegriffen
Bett-, Frottée- und Küchenwäsche / Endreinigung / Hallenbadbenützung / Parkplatz gedeckt / Strom / Wasser / Heizung / sowie Kurtaxen!
Mietbar sind
Kinderbetten & Kindersitze
Separat verrechnet
Sauna / Haustiere (nur in wenigen Wohnungen erlaubt - bitte bei Buchung anfragen).
Annullationen
bis 6 Wochen vor Mietbeginn, abzüglich Fr. 50.-, kostenfrei.
bis 2 Wochen vor Mietbeginn müssen wir Ihnen 50%
nachher den vollen Mietpreis in Rechnung stellen
Alle unsere Wohnungen sind rauchfrei!

Sommer 2010
| Preise in CHF | Vor- saison |
Haupt- saison |
Nach- saison |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Pers. | Zimmer | m2 | 18.4.-3.7. | 4.7.-21.8. | 22.8.-18.12 |
| 10 | 2 | Studio | 26 | 322 | 378 | 322 |
| 11 | 2(+1) | 1 | 30 | 385 | 448 | 385 |
| 15 | 4 | 1 1/2 | 40 | 497 | 595 | 497 |
| 20 | 4 | diverse | 40-45 |
560 | 665 | 560 |
| 25 | 4(+2) | 2 1/2 | 59 | 637 | 756 | 637 |
BIS 11. JUNI 2010 KÖNNEN WEGEN FERIENABWESENHEIT KEINE BUCHUNGSANFRAGEN BEARBEITET WERDEN.
Nach diesem Datum nehmen wir gerne mit Ihnen Kontakt auf.
Winter 2010 / 2011
| Preise in CHF | Weih- nachten |
Zwischen- saison |
Hoch- saison |
Nach- saison |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Pers. | Zimmer | m2 | 18.12.-7.1. | 8.-28.1. | 29.1.-18.3. | 19.3.-25.4. |
| 10 | 2 | Studio | 26 | 672 | 511 | 714 | 511 |
| 11 | 2(+1) | 1 | 30 | 763 | 602 | 805 | 602 |
| 15 | 4 | 1 1/2 | 40 | 1015 | 763 | 1071 | 763 |
| 20 | 4 | diverse | 40-45 |
1190 | 945 | 1260 | 945 |
| 25 | 4(+2) | 2 1/2 | 59 | 1344 | 1036 | 1435 | 1036 |
Am 1. & 2. Januar 2011 KEINE ANKÜNFTE möglich!
Sommer 2011
| Preise in CHF | Vor- saison |
Haupt- saison |
Nach- saison |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Pers. | Zimmer | m2 | 18.4.-3.7. | 4.7.-21.8. | 22.8.-18.12 |
| 10 | 2 | Studio | 26 | 322 | 378 | 322 |
| 11 | 2(+1) | 1 | 30 | 385 | 448 | 385 |
| 15 | 4 | 1 1/2 | 40 | 497 | 595 | 497 |
| 20 | 4 | diverse | 40-45 |
560 | 665 | 560 |
| 25 | 4(+2) | 2 1/2 | 59 | 630 | 756 | 630 |
